1.招標條件
2.項目概況與招標范圍
2.1本次招標的項目為贛州市2023年路面修復養(yǎng)護與預防性養(yǎng)護工程的路面S456、G238、S457線銑刨.挖除.攤鋪.碾壓等(定南縣)勞務協(xié)作,計劃工期為2個月。
贛州市2023年路面修復養(yǎng)護與預防性工程路面S456、G238、S457線銑刨、挖除、攤鋪、碾壓等招標清單(定南縣范圍) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 招標控制單價 | 合計(元) | 備注 |
1 | 澆筑彎拉強度4.5mpa水泥砼路面 | m3 | 530 | 536 | 284080 | 含稅 | |
2 | 澆筑C15砼調(diào)平層(含注漿基層數(shù)量) | C15 | m3 | 83 | 536 | 44488 | 含稅 |
3 | 鋼筋 | t | 25 | 4515 | 112875 | 含稅 | |
4 | 瀝青下封層 | m2 | 2410 | 7.5 | 18075 | 含稅 | |
5 | 破除22cm厚水泥砼路面 | m3 | 530 | 79 | 41870 | 含稅 | |
6 | 挖除原基層(含注漿位置) | m3 | 83 | 32 | 2656 | 含稅 | |
7 | 路面接縫鋼筋植筋人工費用 | m | 300 | 27 | 8100 | 含稅 | |
8 | 挖除雙幅瀝青砼及基層 | 臺班 | 1 | 9900 | 9900 | 含稅 | |
9 | 銑刨機進出場拖車費 | 趟 | 1 | 2100 | 2100 | 含稅 | |
10 | 掃地機進出場拖車費 | 趟 | 1 | 1050 | 1050 | 含稅 | |
11 | 水車 | 臺班 | 1 | 1570 | 1570 | 含稅 | |
12 | 貨車裝水穩(wěn)廢料運距1km內(nèi) | t | 1200 | 26 | 31200 | 含稅 | |
13 | 貨車裝瀝青砼廢料運距1km內(nèi) | t | 610 | 26 | 15860 | 含稅 | |
14 | 水泥穩(wěn)定碎石基層18CM厚 | m2 | 1500 | 54 | 81000 | 含稅 | |
15 | 中粒式瀝青底層8cm | AC-20 | m2 | 1780 | 80 | 142400 | 含稅 |
16 | 細粒式瀝青面層3cm | AC-13 | m2 | 23000 | 32.5 | 747500 | 含稅 |
17 | 48cm寬抗裂貼 | m2 | 1710 | 15.5 | 26505 | 含稅 | |
18 | 挖除雙幅瀝青砼及基層 | 臺班 | 1 | 9900 | 9900 | 含稅 | |
19 | 銑刨機從S456轉(zhuǎn)場至G238費用 | 趟 | 1 | 1050 | 1050 | 含稅 | |
20 | 掃地機S456轉(zhuǎn)場至G238費用 | 趟 | 1 | 310 | 310 | 含稅 | |
21 | 貨車裝級配碎石砼廢料(驛站) | 臺班 | 84 | 48 | 4032 | 含稅 | |
22 | 半幅銑刨瀝青面層 | 趟 | 15800 | 2.45 | 38710 | 含稅 | |
23 | 水泥穩(wěn)定碎石基層15CM厚 | m3 | 600 | 43 | 25800 | 含稅 | |
24 | 水泥穩(wěn)定碎石基層18CM厚(驛站) | m3 | 420 | 53 | 22260 | 含稅 | |
25 | 級配碎石15CM厚(驛站) | m2 | 420 | 22 | 9240 | 含稅 | |
26 | 中粒式瀝青底層6cm | AC-20 | m2 | 740 | 60 | 44400 | 含稅 |
27 | 細粒式瀝青面層4cm | AC-13 | m2 | 15800 | 42 | 663600 | 含稅 |
28 | 48cm寬抗裂貼 | m2 | 1650 | 16 | 26400 | 含稅 | |
29 | 鋼筋(驛站) | t | 2.6 | 4500 | 11700 | 含稅 | |
30 | 澆筑水泥混凝土5.0mpa(驛站) | m3 | 110 | 530 | 58300 | 含稅 | |
31 | 混凝土(水溝) | m3 | 40 | 780 | 31200 | 含稅 | |
32 | 挖水溝及回填 | 臺班 | 2 | 3150 | 6300 | 含稅 | |
33 | 碎石(溝底回填) | m3 | 23 | 125 | 2875 | 含稅 | |
34 | 透水管(10cm) | m | 66 | 24 | 1584 | 含稅 | |
35 | 預制水溝蓋板 | m | 66 | 420 | 27720 | 含稅 | |
控制總額 | 2556610 |
備注:以上數(shù)量為暫定數(shù)量,具體數(shù)量以現(xiàn)場發(fā)生為準
2.2 本次招標評標辦法采用經(jīng)評審最低投標價法。
3.投標人資格要求
3.1 具有建設行政主管部門頒發(fā)的公路工程施工總承包三級及以上或市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì)或施工勞務不分等級資質(zhì)或具有公路管理與養(yǎng)護營業(yè)執(zhí)照;
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于2024年1月23日至2024年 2月24日(法定公休日、法定節(jié)假日休息,),每日上午9時至12 時,下午 15 時至 17 時(北京時間,下同),在贛州市信豐縣大塘埠鎮(zhèn)G105國道橙鄉(xiāng)石化大坪路加油站對面(贛州市公路事業(yè)發(fā)展中心信豐分中心大塘道班)(詳細地址)持廠家或代理商法人營業(yè)執(zhí)照副本原件、經(jīng)辦人身份證等及上述加蓋公章資料復印件一套領取招標文件。
5. 投標文件的遞交及相關(guān)事宜
5.1 招標人不組織進行工程現(xiàn)場踏勘和召開投標預備會。
5.2 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2024年2月25日 10時00分,投標人應于當日8時30分至10時00分將投標文件遞交至江西宜春市政交通建設有限公司贛州市2023年路面修復養(yǎng)護與預防性養(yǎng)護工程二標段項目經(jīng)理部(贛州市公路事業(yè)發(fā)展中心信豐分中心大塘道班)。
5.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
6.聯(lián)系方式
招 標 人:江西宜春市政交通建設有限公司贛州市2023年路面修復養(yǎng)護與預防性養(yǎng)護工程二標段項目經(jīng)理部
地 址:贛州市信豐縣大塘埠鎮(zhèn)G105國道橙鄉(xiāng)石化大坪路加油站對面(贛州市公路事業(yè)發(fā)展中心信豐分中心大塘道班)
郵政編碼:
聯(lián) 系 人: 吳先生
電 話:15170533007
郵 箱:274276988@qq.com
2024年1月22日